为进一步做好发展党员工作,增加工作透明度,广泛征求群众意见,现将近期讨论确定为入党积极分子的同志公示如下:名单附后
   
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 
| 1 | 娄燕萍 | 女 | 14酒管1班 | 
| 2 | 吕姗 | 女 | 
| 3 | 蔡威威 | 女 | 14酒管2班 | 
| 4 | 许晓珍 | 女 | 14酒管3班 | 
| 5 | 陈肖丽 | 女 | 
| 6 | 王爱雪 | 女 | 14酒管4班 | 
| 7 | 杜静怡 | 女 | 
| 8 | 潘柳伊 | 女 | 
| 9 | 金国梅 | 女 | 
| 10 | 程应瑞 | 男 | 14酒管5班 | 
| 11 | 王燕飞 | 女 | 
| 12 | 陈梦莹 | 女 | 
| 13 | 孔温柔 | 女 | 
| 14 | 孙佳莉 | 女 | 
| 15 | 陈璐 | 女 | 14酒管6班 | 
| 16 | 何茂丽 | 女 | 
| 17 | 王巧娇 | 女 | 
| 18 | 金梦佳 | 女 | 14酒管7班 | 
| 19 | 何梦蝶 | 女 | 
| 20 | 陈燕菲 | 女 | 
| 21 | 张昊 | 男 | 
| 22 | 谢云斐 | 女 | 
| 23 | 何亚琴 | 女 | 14酒管8班 | 
| 24 | 张悦 | 女 | 
| 25 | 黄真旭 | 女 | 
| 26 | 安义星 | 女 | 
| 27 | 欧诗琪 | 女 | 
| 28 | 吕佳静 | 女 | 14酒管9班 | 
| 29 | 吴盈 | 女 | 
| 30 | 许世娟 | 女 | 
| 31 | 王珂 | 女 | 
| 32 | 陈帆 | 女 | 
| 33 | 吴钰华 | 女 | 14酒管10班 | 
| 34 | 赵婷 | 女 | 
| 35 | 吴梦娟 | 女 | 
| 36 | 姚茹青 | 女 | 
| 37 | 王本娟 | 女 | 
| 38 | 周婷 | 女 | 
| 39 | 李紫惠 | 女 | 14酒管11班 | 
| 40 | 褚秋文 | 女 | 14酒管12班 | 
| 41 | 叶英 | 女 | 14酒管13班 | 
| 42 | 丁俊铃 | 女 | 14酒管邮轮1班 | 
| 43 | 苏阳 | 男 | 
| 44 | 沈慧煜 | 女 | 
| 45 | 黄丽莎 | 女 | 
| 46 | 韩蓓蓓 | 女 | 
| 47 | 朱诗佳 | 女 | 14酒管物管班 | 
| 48 | 温碧霞 | 女 | 
| 49 | 黄慈爱 | 女 | 
| 50 | 斯正良 | 男 | 
| 51 | 时凯凯 | 男 | 14酒管智能班 | 
| 52 | 翁宇晨 | 男 | 
| 53 | 邵权龙 | 男 | 
| 54 | 朱子颖 | 女 | 14酒管中澳班 | 
| 55 | 胡智芬 | 女 | 
| 56 | 李馨馨 | 女 | 13酒管物管班 | 
| 57 | 方媛 | 女 | 
公示时间:2015年6月8日—2015年6月12日
  欢迎广大师生对以上同志被确定为入党积极分子事宜进行监督,如有异议,请来电、来函或来人向学院党委和酒店管理系党总支反映,书面反映情况的,请署真实姓名和联系电话。群众如实反映有关问题受法律保护。
  联系电话:82607982(酒店管理系党总支)。
 
酒店管理系党总支
2015年6月8日