姓名 | 职称 | 成果名称 | 成果 形式 | 论文/课题/奖项来源 | 出版/立项/获奖时间 | 刊号/立项号/获奖文件 | 排名 | 字数/经费(万) | 级别 |
沈建龙 | 副教授 | 高职学院校企融合的“企业学院制”人才培养模式创新研究 | 论文 | 长江大学学报 | 2010.5 | ISSN 1673-1395 CN 42-1740/C | 2\2 | 0.50 | 3级 |
提升民营酒店国际化水平研究 | 论文 | 商业经济 | 2010.10 | ISSN1009-6043 CN23-1057/F | 2\2 | 0.40 | 6级 |
基于VOCSCUM课程理念的高职酒店管理专业校本课程开发研究 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.01 | SCG587 | 2\5 |
| 厅局级一般 |
高职学院基于校企融合的 “企业学院制”绩效评价模型研究—以浙江旅游职业学院酒店管理专业为例 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.1 | SCG581 | 2\5 |
| 厅局级一般 |
浙江省星级饭店空间分布特征及对策研究 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研课题 | 2010.12 | y201019161 | 3\4 |
| 厅局级一般 |
10高职6+2学习型实习模式研究 | 课题 | 院教师联系行业、企业课题 | 2010.6 | 2010YB08 | 2\3 | 0.30 | 院级 一般 |
绍兴鉴湖大酒店五星申报咨询 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201009 | 1\6 | 45.00 | 横向 课题 |
海宁海洲大饭店企业咨询协议 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201005 | 1\4 | 21.00 | 横向 课题 |
罗 峰 | 副教授 | 会展旅游客源市场及行为特征分析研究 | 获奖 | 浙江旅游职业学院科研成果奖 | 2010.3 | 浙旅院科研〔2010〕65号 | 1\1 | 0.45 | 院级三等 |
前厅服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 2\4 |
| 厅局级重点 |
基于VOCSCUM课程理念的高职酒店管理专业校本课程开发研究 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.1 | SCG587 | 3\5 |
| 厅局级一般 |
特色精品酒店经营模式与研究 | 课题 | 学院教师联系行业企业 | 2010.10 | 2010ZD08 | 1\4 | 0.5 | 院级 一般 |
后危机时代旅游企业发展模式研究——从制度创新到商业模式创新 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.3 | 2010YB01 | 2\5 | 0.25 | 院级 一般 |
浙江省星级饭店空间分布特征及对策研究 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研项目 | 2010.12 | y201019161 | 1\4 |
| 厅局级一般 |
新农村建设中的浙江乡村景观吸引力评价 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研项目 | 2010.12 | y201019147 | 2\5 |
| 厅局级一般 |
杭州创意产业与旅游产业融合互动发展研究 | 课题 | 杭州市哲社规划课题 | 2010.8 | B10YJ13 | 3\5 | 0.75 | 厅局级一般 |
绍兴鉴湖大酒店五星级评定咨询协议 | 课题 | 绍兴鉴湖大酒店 | 2010.4 | HX201009 | 3\6 | 45.00 | 横向 课题 |
大众旅游时代旅游出行小常识 | 课题 | 浙江省社科联社科普及重点课题 | 2010.8 | N19 | 2\5 | 0.80 | 厅局级重点 |
以工作过程为导向的酒店管理专业模块课程开发 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB06 | 2\3 | 0.25 | 院级 一般 |
何立萍 | 副教授 | 高职类酒店管理专业实习生工作满意度对择业态度的影响分析 | 论文 | 浙江旅游职业学院学报 | 2010(3) | 浙内准字第0168号 | 1\2 | 0.42 | 6级 |
实习过程中EMS因素对本行业就业倾向影响实证研究 | 课题 | 浙江省教育厅科研项目 | 2010.3 | Y200908793 | 2\4 |
| 厅局级一般 |
酒店员工职业倦怠与社会支持关系之研究 | 论文 | 浙江旅游职业学院学报 | 2010(4) | 浙内准字第0168号 | 1\1 | 0.41 | 6级 |
金融危机下的中国旅游企业社会责任之对策 | 获奖 | 浙江旅游职业学院优秀科研成果奖 | 2010.3 | 浙旅院科研[2010] 65号 | 1\1 | 0.40 | 院级 三等 |
高职旅游类学生情景-实践职业礼仪养成教育实践研究 | 论文 | 新课程 | 2010.12 | ISSN1673-2162 CN14-1324/G4 | 1\1 | 0.45 | 5级 |
儒家环境伦理思想之于高职学生生态旅游道德研究 | 课题 | 浙江省教育厅思政专项课题 | 2010.12 | Y20101884 | 2\3 |
| 厅局级 |
高职院校学生学习倦怠的成因分析及对策研究——以浙江旅游职业学院为例 | 课题 | 浙江省旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB11 | 3\5 | 0.25 | 院级 一般 |
流动党员有效管理研究 | 课题 | 浙江省教育工委党建工作调研课题 | 2010.4 | 浙教工委办【2010】9号 | 4\6 |
| 厅局级重点 |
基于工学结合理念的大学生社会兼职管理研究——以高职类酒店管理专业为例 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB15 | 2\3 | 0.25 | 院级 一般 |
低碳环境下饭店运行机制创新 | 课题 | 院教师联系行业、企业课题 | 2010.6 | 2010YB09 | 2\3 |
| 院级 一般 |
10高职6+2学习型实习模式研究 | 课题 | 院教师联系行业、企业课题 | 2010.6 | 2010YB08 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
葛志荣 | 助教 | 注重人文关怀—“90后”大学生思想政治教育的突破口 | 论文 | 青年社会 | 2010.4 | ISSN1006-9682 CN53-1037/C | 1\1 | 0.25 | 5级 |
高职院校公寓党建工作思考 | 论文 | 管理学家 | 2010.10 | ISSN1674-1722 CN11-5630/F | 1\1 | 0.30 | 5级 |
李亚男 | 讲师 | 基于VOCSCUM课程理念的高职酒店管理专业校本课程开发研究 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.01 | SCG587 | 1\5 |
| 厅局级一般 |
高职院校餐饮服务与管理专业人才培养标准体系研究 | 课题 | 浙江省教育厅新世纪教改项目 | 2010.09 | ZC2010136 | 5\5 | 2.00 | 厅局级一般 |
高职“理实一体化”教学模式与专业内涵建设 | 论文 | 辽宁高职学报 | 2010.10 | ISSN 1009-7600 CN21-1411/G4 | 1\2 | 0.50 | 5级 |
娄金霞 | 讲师 | 杭州市社会化养老服务体系建设研究 | 课题 | 杭州市社科联课题 | 2010.7 | 2010HZSL014 | 1\2 | 0.45 | 厅局级一般 |
浅析物管企业品牌建设研究——以杭州物管企业为例 | 论文 | 商业经济 | 2010.1 | ISSN1009-6034 CN23-1057/F | 1\2 | 0.40 | 5级 |
物管企业如何才能实现绩效管理的良性循环 | 论文 | 现代物业 | 2010(6) | ISSN1671-8089 CN53-1179/N | 1\1 | 0.40 | 5级 |
物业管理专业人才培养方案研究 | 论文 | 现代物业 | 2010(6) | ISSN1671-8089 CN53-1179/N | 3\3 | 0.40 | 5级 |
杭州市社会化养老服务体系建设研究 | 论文 | 管理观察 | 2010(10) | ISSN1674-2877 CN11-5688/F | 1\1 | 0.60 | 5级 |
蔡为爽 |
| 优化服务营销提高顾客忠诚分析 | 论文 | 商场现代化 | 2010(20) | ISSN1006-3102 CN11-3518/TS | 2\2 | 0.50 | 5级 |
叶秀霜 | 副教授 | 物业管理专业人才培养方案研究 | 论文 | 现代物业 | 2010.6 | ISSN1671-8089 CN53-1179/N | 2\3 | 0.45 | 5级 |
赵 炜 | 副教授 | 中国传统节日节令食品流变 | 论文 | 四川烹饪高等专科学校学报 | 2010(4) | ISSN1008-5432 CN51-1525/G4 | 1\2 | 0.45 | 5级 |
国外对中国饮食文化的研究 | 论文 | 扬州大学烹饪学报 | 2010(4) | ISSN1009-4717 CN32-1597/Z | 1\2 | 0.45 | 3级 |
低碳环境下饭店运行机制创新 | 课题 | 院教师联系行业、企业课题 | 2010.6 | 2010YB09 | 1\3 |
| 院级 一般 |
饭店安全管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 1\1 |
| 厅局级重点 |
民国杭州饮食史 | 课题 | 杭州市社科规划课题重点课题 | 2010.11 | 2010ZXMG03 | 1\2 | 1.20 | 厅局级重点 |
阳淑媛 | 讲师 | 物业管理专业人才培养方案研究 | 论文 | 现代物业 | 2010.8 | ISSN1671-8089 CN53-1179/N | 1\3 | 0.46 | 5级 |
杭州市社会化养老服务体系建设研究 | 课题 | 杭州市社科联课题 | 2010.7 | 2010HZSL014 | 2\2 | 0.45 | 厅局级一般 |
苏奕娇 |
| 浅论语文研究性学习中提高教学行为有效性的策略 | 论文 | 现代语文 | 2010.5 | ISSN 1008-8024 CN 37-1333/G4
| 1\1 | 0.45 | 5级 |
语文研究性学习中有效教学行为的内涵与特点 | 论文 | 语文学刊 | 2010.2 | ISSN 1672-8610 CN 15-1064/H | 1\1 | 0.45 | 3级 |
以工作过程为导向的酒店管理专业模块课程开发 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB06 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
基于高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台的——浙江旅游职业学院人才培养工作状态研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011ZD05 | 2\4 | 0.50 | 院级 重点 |
高职院校学生学习倦怠的成因分析及对策研究——以浙江旅游职业学院为例 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB11 | 5\5 | 0.25 | 院级 一般 |
杜金玲 | 讲师 | 饭店服务员工的角色定位研究 | 课题 | 学院教师联系企业行业课题 | 2010.10 | 2010YB07 | 1\3 | 0.35 | 院级 一般 |
现代饭店餐饮管理 | 教材 | 中国财政经济出版社 | 2010.1 | ISBN978-7-5095-1836-6/F.1537 | 副主编 | 执笔7.4、编11 | 中央级出版社 |
基于VOCSCUM课程理念的高职酒店管理专业校本课程开发研究 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.1 | SCG587 | 4\5 |
| 厅局级一般 |
高职“理实一体化”教学模式与专业内涵建设 | 论文 | 辽宁高职学报 | 2010(12) | ISSN1009-7600 CN21-1411/G4 | 2\2 | 0.55 | 5级 |
张 晶 | 硕士 | 旅游生态创新理论及创新方案研究 | 论文 | 广西社会科学 | 2010.06 | ISSN 1004-6917 CN 45-1185/C | 1\3 | 0.60 | 3级 |
旅游生态创新评价研究--旅游生态创新问题研究系列论文之二 | 论文 | 广西社会科学 | 2010.07 | ISSN 1004-6917 CN 45-1185/C | 2\3 | 0.66 | 3级 |
旅游生态创新区域聚类分析--旅游生态创新问题研究系列论文之三 | 论文 | 广西社会科学 | 2010.11 | ISSN 1004-6917 CN 45-1185/C | 1\3 | 0.76 | 3级 |
桂林市旅游生态创新行为研究 | 论文 | 广西社会科学 | 2010.12 | ISSN 1004-6917 CN 45-1185/C | 2\3 | 0.80 | 3级 |
中国温泉文化及其旅游吸引力初探 | 论文 | 中小企业管理与科技 | 2010.05 | ISSN1673-1069 CN13-1355/F | 1\1 | 0.40 | 5级 |
我国生态旅游区域聚类分析 | 论文 | 浙江旅游职业学院学报 | 2010(2) | 浙内准字第0168号 | 1\1 | 0.75 | 6级 |
酒店餐饮点餐管理系统初探 | 论文 | 贺州学院学报 | 2010(3) | 1008-8377 CN 45-1353/Z | 2\2 | 0.35 | 4级 |
餐饮服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 3\3 |
| 厅局级重点 |
高职院校餐饮服务与管理专业人才培养标准体系研究 | 课题 | 省级新世纪教改 | 2010.09 | zc2010136 | 3\5 | 2.00 | 厅局级一般 |
杭州市星级饭店生态足迹研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.03 | 2010ZC04 | 1\3 |
| 院级 一般 |
旅游安全预警系统研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010.03 | 2010CY14 | 1\2 | 0.25 | 院级 一般 |
大众旅游时代旅游出行小常识 | 课题 | 浙江省社科联社科普及重点课题 | 2010.8 | N19 | 5\5 | 0.80 | 厅局级重点 |
沙绍举 | 讲师 | 郫县乡村酒店体验营销分析 | 论文 | 焦作大学学报 | 2010.11 | ISSN 1008-7257 CN 41-1276/G4 | 1\1 | 0.42 | 3级 |
基于TRA理论对酒店管理专业学生信息系统接受程度的实证研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院青年教师专项课题 | 2010.12 | NO.15 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
基于能力本位的酒店管理专业《酒店信息系统》课程改革探索 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB19 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
王伯启 | 讲师 | 基于订房渠道的酒店营销传播策略分析 | 论文 | 鸡西大学学报 | 2010.10 | ISSN1672-6758 CN23-1487/G | 1\1 | 0.70 | 3级 |
流动党员有效管理研究 | 课题 | 浙江省教育工委党建工作调研课题 | 2010.4 | 浙教工委办【2010】9号 | 3\6 |
| 厅局级重点 |
饭店市场营销 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 2\3 |
| 厅局级重点 |
儒家环境伦理思想之于高职学生生态旅游道德研究 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研计划项目 | 2010.11 | Y201018844 | 3\3 |
| 厅局级一般 |
基于工学结合理念的大学生社会兼职管理研究——以高职类酒店管理专业为例 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010年12月 | 2011YB15 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
淳安县旅游营销联盟的组建与运作研究 | 课题 | 院级青年专项课题 | 2010.12 | NO.11 | 3\4 | 0.20 | 院级一般 |
饭店节能降耗研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010.3 | 2010CY11 | 1\2 | 0.25 | 院级 一般 |
淳安县政府旅游营销模式研究 | 课题 | 淳安县旅游局 | 2010.1 | HX201001 | 3\4 | 6.00 | 横向 课题 |
张水芳 | 副教授 | 高职学院基于校企融合的 “企业学院制”绩效评价模型研究—以浙江旅游职业学院酒店管理专业为例 | 课题 | 浙江省教育规划课题 | 2010.1 | SCG581 | 3\5 |
| 厅局级一般 |
后危机时代旅游企业发展模式研究——从制度创新到商业模式创新 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.3 | 2010YB01 | 3\5 | 0.25 | 院级 一般 |
酒店餐饮点餐管理系统初探 | 论文 | 贺州学院学报 | 2010(3) | ISSN 1673-8861 CN 45-1353/Z | 1\2 | 0.35 | 4级 |
餐饮服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 1\3 |
| 厅局级重点 |
旅游安全预警系统研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010.03 | 2010CY14 | 2\2 | 0.25 | 院级 一般 |
杭州市星级饭店生态足迹研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.03 | 2010ZC04 | 2\3 |
| 院级 一般 |
高职院校餐饮服务与管理专业人才培养标准体系研究 | 课题 | 浙江省新世纪教改课题 | 2010.09 | zc2010136 | 4\5 | 2.00 | 厅局级一般 |
绍兴鉴湖大酒店五星申报咨询 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201009 | 4\6 | 45.00 | 横向 课题 |
高职院校餐饮服务与管理专业人才培养标准体系研究 | 论文 | 科技致富向导 | 2010.12.25 | ISSN1007-1547 CN37-1264/N | 1\1 | 0.40 | 5级 |
韩力军 | 副教授 | 浅析物管企业品牌建设研究 | 论文 | 商业经济 | 2010(1) | ISSN1009-6043 CN23-1057/F | 2\2 | 0.50 | 5级 |
浅析大学生就业难的对策 | 论文 | 管理学家 | 2010(8) | ISSN 1009-2781 CN11-4098/ | 2\2 | 0.35 | 5级 |
大学生就业难的原因分析 | 论文 | 管理学家 | 2010(9) | ISSN 1009-2781 CN11-4098/ | 2\2 | 0.35 | 5级 |
我国职业技术人才的培养方式及其实施对策 | 论文 | 商业经济 | 2010(11) | ISSN1009-6043 CN23-1057/F | 1\1 | 0.40 | 5级 |
提升民营酒店国际化水平研究 | 论文 | 商业经济 | 2010(10) | ISSN1009-6043 CN23-1057/F | 1\2 | 0.40 | 5级 |
实施农村城镇化战略与城乡产业结构研究 | 获奖 | 黑龙江省哲学社会科学优秀成果二等奖 | 2010.12 | 14107-5 | 5\5 |
| 省部级二等奖 |
陈爱宣 | 讲师 | 古村落旅游公司治理绩效评价研究 | 论文 | 现代商业 | 2010.8 | ISSN1673-5889 CN11-5392/F | 1\1 | 0.45 | 5级 |
杭州创意产业与旅游产业融合互动发展研究 | 课题 | 杭州市哲学社会规划课题 | 2010.8 | B10YJ13 | 1\5 | 0.75 | 厅局级一般 |
新农村建设中的浙江乡村景观吸引力评价和旅游提升研究 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研项目 | 2010.12 | Y201019147 | 1\4 |
| 厅局级一般 |
海宁海洲大饭店企业咨询协议 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201005 | 4\4 | 21.00 | 横向 课题 |
张向东 | 教授 | 西方发达国家乡村旅游发展经验对我国的启示 | 论文 | 丝绸之路 | 2010.11 | ISSN1005-3115 CN62-1115/K | 1\1 | 0.50 | 3级 |
政府在加快县域经济发展中的政策考量 | 论文 | 长江工程职业技术学院学报 | 2010.12 | ISSN1673-0496 CN42-1745/TV | 1\1 | 0.50 | 5级 |
吴军卫 | 副教授 | 前厅部的发展趋势浅谈 | 论文 | 管理观察 | 2010.7 | ISBN1674-2877 | 1\1 | 0.50 | 4级 |
高星级酒店前厅部实习生管理浅谈 | 论文 | 商业经济 | 2010.9 | ISSN1009-6043 CN23-1057/F | 1\1 | 0.45 | 4级 |
饭店前厅管理(修订) | 教材 | 重庆大学出版社 | 2008.8 | ISBN978-7-5624-2670-7 | 主编 | 8.03\27.7 | 地方级出版社 |
章勇刚 | 讲师 | A comparison of organizational career management in different types of hotels | 论文 | 2010 international conference onmanagement and service science | 2010/12/2 | ISBN-13:9781424453269 | 1\2 | 0.60 | 权威 |
Tourism image of cities in the southern Yangtze River perceived by tourists-A case study of the four cities in zhe zhejiang and Jiansu | 论文 | 2010 international conference onmanagement and service science | 2010/12/3 | ISBN-13:9781424453269 | 2\2 | 0.65 | 权威 |
E-commerce function of local governments official tourism websites-A perspective of internet marking | 论文 | international conference onmanagement and service science | 2010/10/1 | ISBN-13:9781424456391 | 3\3 | 0.60 | 权威 |
前厅服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 3\4 |
| 厅局级重点 |
基于能力本位的酒店管理专业《酒店信息系统》课程改革探索 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010/12/2 | 2011YB19 | 2\3 | 0.25 | 院级 一般 |
国际会展旅游选址评价体系构建与实证研究 | 论文 | 旅游业动态 | 2010.5 | 京内资准字0008-L0025 | 1\1 | 0.70 | 内刊 |
大学生创业意愿影响因素实证研究 —以旅游管理专业为例 | 论文 | 浙江旅游职业学院学报 | 2010(4) | 浙内准字第0168号 | 1\2 | 0.80 | 6级 |
郑昭彦 | 讲师 | 高职类酒店管理专业实习生的工作满意度对择业态度影响的实证研究 | 论文 | 浙江旅游职业学院学报 | 2010-09 | 浙内准字第0168号 | 2\2 | 0.40 | 6级 |
杭州湾跨海大桥对长三角旅游空间格局的影响 | 获奖 | 院级优秀科研成果奖二等奖 | 2010-04 | 浙旅院科研〔2010〕65号 | 1\1 | 0.50 | 院级 二等 |
中外城市旅游综合体比较研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010-03 | 2010CY12 | 2\3 | 0.25 | 院级 一般 |
气候变化对旅游业的影响研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010-04 | 2010CY15 | 1\2 | 0.25 | 院级 一般 |
实习过程中EMS因素对本行业就业倾向影响实证研究 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研课题 | 2010-03 | Y200908793 | 3\4 |
| 厅局级 一般 |
基于工学结合理念的大学生社会兼职管理研究——以高职类酒店管理专业为例 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010-12 | 2011YB15 | 3\3 | 0.25 | 院级 一般 |
10高职6+2学习型实习模式研究 | 课题 | 院教师联系行业、企业课题 | 2010.6 | 2010YB08 | 3\3 | 0.25 | 院级 一般 |
张雪丽 | 讲师 | MICE市场产业链中会议度假酒店发展研究—以杭州太虚湖假日酒店为例 | 论文 | 浙江旅游职业学院学报 | 2010.6 | 浙内准字第0168号 | 1\1 | 0.45 | 6级 |
MICE市场产业链中会议度假酒店发展研究—以杭州太虚湖假日酒店为例 | 论文 | 长春理工大学学报 | 2010.8 | ISSN1672-9870 CN22-1364/TH | 1\1 | 0.50 | 3级 |
现代饭店餐饮管理(第3版) | 教材 | 中国财政经济出版社 | 2010.3 | ISBN978-7-5095-1836-6 | 参编 | 3.90 | 中央级出版社 |
杭州创意产业与旅游产业融合互动发展研究 | 课题 | 杭州市哲学社会科学 | 2010.4 | B10YJ13 | 5\5 | 0.75 | 厅局级 一般 |
实习过程中EMS因素对本行业就业倾向影响实证研究 | 课题 | 浙江省教育厅高校科研课题 | 2010.3 | Y200908793 | 1\4 |
| 厅局级 一般 |
酒店工程管理专业人才培养与市场贴合度研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB08 | 2\3 | 0.25 | 院级 一般 |
何 玮 | 讲师 | 后危机时代旅游企业发展模式研究——从制度创新到商业模式创新 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.3 | 2010YB01 | 5\5 | 0.25 | 院级 一般 |
前厅服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 1\4 |
| 厅局级重点 |
文化特色主题酒店的设计与研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产学研课题 | 2010.3 | 2010CY09 | 3\3 | 0.25 | 院级 一般 |
方 敏 | 讲师 | 高职学院基于校企融合的 “企业学院制”绩效评价模型研究—以浙江旅游职业学院酒店管理专业为例 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.1 | SCG581 | 1\5 |
| 厅局级 一般 |
后危机时代旅游企业发展模式研究——从制度创新到商业模式创新 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.3 | 2010YB01 | 1\5 | 0.25 | 院级 一般 |
大众旅游时代旅游出行小常识 | 课题 | 浙江省社科联社科普及重点课题 | 2010.8 | N19 | 1\5 | 0.80 | 厅局级重点 |
特色精品酒店经营模式研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产学合作课题 | 2010.5 | 2010ZD08 | 4\4 | 0.50 | 院级一般 |
企业文化提升饭店集团核心竞争力的机制与路径研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产学合作课题 | 2010.5 | 2010YB11 | 2\4 | 0.30 | 院级一般 |
浙江省星级饭店空间分布特征及对策研究 | 课题 | 浙江省教育厅科研课题 | 2010.12 | y201019161 | 2\4 |
| 厅局级 一般 |
高职院校学生学习倦怠的成因分析及对策研究——以浙江旅游职业学院为例 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.12 | 2011YB11 | 1\5 | 0.25 | 院级 一般 |
环西湖四星级酒店自助餐经营模式探索与实践 | 课题 | 学院教师联系行业企业 | 2010.3 | 2010ZD03 | 2\3 | 0.50 | 院级重点 |
海宁海洲大饭店企业咨询协议 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201005 | 3\4 | 21.00 | 横向 课题 |
餐饮服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 2\3 |
| 厅局级重点 |
饭店概论 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 3\5 |
| 厅局级重点 |
高职学院校企融合的“企业学院制”人才培养模式创新研究 | 论文 | 长江大学学报 | 2010.5 | ISSN 1673-1395 CN 42-1740/C | 1\2 | 0.50 | 3级 |
顾燕云 | 讲师 | 基于VOCSCUM课程理念的高职酒店管理专业校本课程开发研究 | 课题 | 浙江省教育科学规划课题 | 2010.1 | SCG581 | 5\5 |
| 厅局级 一般 |
特色精品酒店经营模式与研究 | 课题 | 学院教师联系行业企业 | 2010.10 | 2010ZD08 | 2\4 | 0.5 | 院级 一般 |
“低碳经济”模式下温泉旅游资源的循环利用研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.04 | 2010ZC05 | 1\4 |
| 院级 一般 |
文化特色主题酒店的设计与研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010.03 | 2010CY08 | 2\3 | 0.25 | 院级 一般 |
乡村民宿经营转型升级动力因子研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.4 | 2010ZD04 | 2\2 | 0.5 | 院级重点 |
饭店概论 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 5\5 |
| 厅局级重点 |
杭州市星级饭店生态足迹研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院科研课题 | 2010.03 | 2010ZC04 | 3\3 |
| 院级 一般 |
周寒琼 | 讲师 | 鉴湖大酒店上星咨询横向课题 | 课题 | 企业横向课题 | 2010.8 | HX201009 | 5\6 | 45.00 | 横向 课题 |
客房服务与管理 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 1\1 |
| 厅局级重点 |
以职业能力为核心的酒店管理专业人才培养模式探讨 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010.1 | 2010YB02 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
潘 澜 | 讲师 | simulative constructivisim in management teaching | 论文 | 2009 Second International Conference on Education Technology and Training | 2009.12 | ISBN-13:978-0-7695-3936-2 | 2\2 | 0.50 | 权威 |
鉴湖大酒店上星咨询横向课题 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201009 | 6\6 | 3.00 | 横向课题 |
海宁海洲大饭店企业咨询协议 | 课题 | 横向课题 | 2010.8 | HX201005 | 2\4 | 21.00 | 横向 课题 |
经济全球化背景下我国会展品牌危机管理及预警机制 | 课题 | 教育部人文社科规划课题 | 2010.11 | 10yja630092 | 6\6 | 12.00 | 省部级一般 |
饭店市场营销 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 3\3 |
| 厅局级重点 |
大学生网络文学人文悦读 | 课题 | 浙江省社科联科普课题 | 2011.7 | N92 | 4\5 | 0.40 | 厅局级 一般 |
陈 琦 | 副教授 | 培训对公务员心理契约构建的影响研究 | 论文 | 管理观察 | 2010.12 | CN11—5688/F ISSN1674-2877 | 1\1 | 0.66 | 5级 |
多元智力理论视域下的高职教育的发展 | 论文 | 科技信息 | 2010.12 | CN37-1021/N ISSN1001-9960 | 1\1 | 0.35 | 5级 |
高等职业教育中的人文教育探析 | 论文 | 中小企业管理与科技 | 2010.12 | CN13-1355/F ISSN1673-1069 | 1\1 | 0.36 | 5级 |
雷明化 | 讲师 | 杭州市家庭旅馆发展现状与趋势分析 | 论文 | 东北财经大学学报 | 2010.5 | ISSN1008-4096 CN21-1414/F | 1\2 | 0.50 | 3级 |
基于TRA理论对酒店管理专业学生信息系统接受程度的实证研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院青年教师专项课题 | 2010.12 | NO.15 | 3\3 | 0.25 | 院级 一般 |
饭店概论 | 课题 | 2010年省重点建设教材资助项目 | 2010.12 | 浙教高教〔2011〕10号 | 4\5 |
| 厅局级重点 |
文化特色主题酒店的设计与研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010.3 | 2010CY09 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
赵永红 | 讲师 | 女性主题酒店设计 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010/3/11 | 2010CY08 | 1\3 | 0.25 | 院级 一般 |
低碳环境下饭店运行机制创新 | 课题 | 院教师联系行业、企业课题 | 2010.6 | 2010YB09 | 3\3 |
| 院级 一般 |
饭店节能降耗研究 | 课题 | 浙江旅游职业学院产业研究课题 | 2010/3/11 | 2010CY11 | 2\2 | 0.25 | 院级 一般 |
饭店服务员工的角色定位研究 | 课题 | 学院教师联系行业企业点课题 | 2010/9/15 | 2010YB07 | 2\3 | 0.30 | 院级 一般 |
高职高专开放式实验室建设的探索与实践 | 课题 | 浙江旅游职业学院教改课题 | 2010/12/7 | 2011ZD01 | 1\1 | 0.50 | 院级 重点 |