类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 备 注 |
文史 | 0005 | 宁波大学 | 03 | 英语 | 30 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育的考生可报考。 |
文史 | 0005 | 宁波大学 | 04 | 汉语言文学 | 40 | 4400 |
|
文史 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 03 | 英语 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育的考生可报考。 |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 02 | 旅游管理 | 30 | 4400 |
|
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 60 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育的考生可报考。 |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 04 | 汉语言文学 | 50 | 4400 |
|
文史 | 0008 | 浙江理工大学 | 03 | 汉语言文学 | 15 | 4400 |
|
文史 | 0008 | 浙江理工大学 | 04 | 公共事业管理 | 10 | 4400 |
|
文史 | 0008 | 浙江理工大学 | 05 | 行政管理 | 10 | 4400 |
|
文史 | 0008 | 浙江理工大学 | 06 | 社会工作 | 10 | 4400 |
|
文史 | 0011 | 浙江农林大学 | 01 | 旅游管理 | 15 | 4400 |
|
文史 | 0016 | 浙江财经学院 | 05 | 英语 | 72 | 3960 |
|
文史 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 70 | 3960 |
|
文史 | 0016 | 浙江财经学院 | 07 | 市场营销 | 30 | 3960 |
|
文史 | 0016 | 浙江财经学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 20 | 3960 |
|
文史 | 0016 | 浙江财经学院 | 09 | 信息管理与信息系统 | 20 | 3960 |
|
文史 | 0017 | 嘉兴学院 | 01 | 汉语言文学 | 80 | 3960 |
|
文史 | 0022 | 绍兴文理学院 | 02 | 汉语言文学 | 30 | 3960 |
|
文史 | 0023 | 台州学院 | 01 | 汉语言文学 | 60 | 3960 |
|
文史 | 0024 | 温州大学 | 01 | 英语 | 90 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育的考生可报考。 |
文史 | 0027 | 浙江传媒学院 | 01 | 广播电视学 | 35 | 3960 |
|
文史 | 0028 | 宁波工程学院 | 01 | 英语 | 20 | 3960 |
|
文史 | 0028 | 宁波工程学院 | 02 | 汉语言文学 | 10 | 3960 |
|
文史 | 0038 | 丽水学院 | 01 | 汉语言文学 | 45 | 3960 |
|
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 英语 | 50 | 16000 |
|
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 02 | 汉语言文学 | 40 | 16000 |
|
文史 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 30 | 16000 |
|
|
| 小 计 |
|
| 1032 |
|
|
理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 40 | 4400 |
|
理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 07 | 汽车维修工程教育(师范) | 40 | 4000 |
|
理工 | 0005 | 宁波大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 35 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为港口物流设备与自动控制、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、机械制造与自动化、数控技术、电机与电器、服装机械及其自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、计算机控制技术、检测技术及应用、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、新型纺织机电技术的考生可报考。 |
理工 | 0005 | 宁波大学 | 06 | 电子信息科学与技术 | 35 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为电机与电器、机电一体化技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、计算机控制技术、检测技术及应用、医用电子仪器与维护、汽车电子技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、电子声像技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、通信系统运行管理、新型纺织机电技术的考生可报考。 |
理工 | 0005 | 宁波大学 | 07 | 生物技术 | 40 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、环境监测与治理技术、环境监测与评价、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 |
理工 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 110 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为机械制造与自动化、数控技术、计算机辅助设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、计算机控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、图形图像制作、动漫设计与制作、游戏软件、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术、广播电视网络技术、数字媒体技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、通信系统运行管理、电子商务、经济信息管理的考生可报考。 |
理工 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 02 | 环境工程 | 40 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、市政工程技术、给排水工程技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、化学教育、生物教育的考生可报考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大学 | 01 | 轻化工程 | 15 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为染整技术、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术的考生可报考。 |
理工 | 0008 | 浙江理工大学 | 02 | 纺织工程 | 10 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为现代纺织技术、针织技术与针织服装、纺织品装饰艺术设计的考生可报考。 |
理工 | 0009 | 温州医学院 | 03 | 药学 | 60 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为药学、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术、药品质量检测技术的考生可报考。 |
理工 | 0010 | 浙江海洋学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 3960 |
|
理工 | 0011 | 浙江农林大学 | 03 | 风景园林 | 20 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、园林工程技术、城镇规划、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、市政工程技术的考生可报考。 |
理工 | 0012 | 浙江中医药大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 60 | 4400 |
|
理工 | 0012 | 浙江中医药大学 | 02 | 药学 | 65 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为药学、中药、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品质量检测技术的考生可报考。 |
理工 | 0014 | 浙江万里学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 60 | 17000 | 高职高专阶段所学专业为汽车运用技术、道路桥梁工程技术、铁道机车车辆、铁道工程技术、城市轨道交通车辆、轮机工程技术、船舶工程技术、船机制造与维修、风力发电设备及电网自动化、发电厂及电力系统、电厂热能动力装置、供用电技术、高压输配电线路施工运行与维护、建筑工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、电力工程管理、水信息技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、电机与电器、模具设计与制造、材料成型与控制技术、工业设计、计算机辅助设计与制造、医疗器械制造与维护、钢结构建造技术、机械质量管理与检测技术、服装机械及其自动化、机械制造生产管理、品质管理和过程控制技术、产品质量控制及生产管理、锁具设计与工艺、机电一体化技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、计算机控制技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、医用电子仪器与维护、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车整形技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、计算机网络安全与管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术、广播电视网络技术、数字媒体技术、光伏应用技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、通信系统运行管理的考生可报考。 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术、计算机辅助设计与制造、服装机械及其自动化、机械制造生产管理、锁具设计与工艺、机电一体化技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、汽车制造与装配技术的考生可报考。 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 02 | 建筑电气与智能化 | 40 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为发电厂及电力系统、电厂热能动力装置、供用电技术、高压输配电线路施工运行与维护、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑工程管理、电力工程管理、给排水工程技术、消防工程技术、水利水电建筑工程、电机与电器、机电一体化技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、计算机控制技术、检测技术及应用、机电设备维修与管理、计算机网络技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、广播电视网络技术、通信技术、计算机通信的考生可报考。 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 03 | 化学工程与工艺 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、油气储运技术、高分子材料应用技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术、安全技术管理、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 04 | 制药工程 | 50 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为生物技术及应用、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、食品药品监督管理、药品质量检测技术、药品经营与管理、油气储运技术、高分子材料应用技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术、安全技术管理、食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销、食品检测及管理、药学、中药的考生可报考。 |
理工 | 0017 | 嘉兴学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、电机与电器、模具设计与制造、材料成型与控制技术、工业设计、计算机辅助设计与制造、医疗器械制造与维护、机电一体化技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、计算机控制技术、检测技术及应用、理化测试及质检技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、医用电子仪器与维护、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车整形技术、机械质量管理与检测技术、产品质量控制及生产管理的考生可报考。 |
理工 | 0017 | 嘉兴学院 | 03 | 环境工程 | 35 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、工业环保与安全技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、生物技术及应用的考生可报考。 |
理工 | 0020 | 杭州师范大学 | 01 | 生物技术 | 40 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为生物教育、园艺技术、绿色食品生产与检验、林业技术、园林技术、商品花卉、水产养殖技术、生物技术及应用、生化制药技术、生物制药技术的考生可报考。 |
理工 | 0020 | 杭州师范大学 | 02 | 环境工程 | 40 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为市政工程技术、给排水工程技术、环境监测与治理技术、环境监测与评价、工业环保与安全技术的考生可报考。 |
理工 | 0022 | 绍兴文理学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 30 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、计算机网络安全与管理、物联网应用技术、图形图像制作、动漫设计与制作、三维动画设计、游戏软件、电子信息工程技术、应用电子技术、光伏应用技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术、广播电视网络技术、数字媒体技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、通信系统运行管理、计算机教育、电子商务、移动商务的考生可报考。 |
理工 | 0022 | 绍兴文理学院 | 04 | 土木工程 | 30 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计技术、建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、园林工程技术、城镇规划、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、工程监理、电力工程管理、市政工程技术、给排水工程技术、消防工程技术、房地产经营与估价、工程测量技术、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、铁道工程技术、水利工程、水利水电建筑工程、城市水利、钢结构建造技术、城市园林的考生可报考。 |
理工 | 0023 | 台州学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 30 | 3960 |
|
理工 | 0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 30 | 3960 |
|
理工 | 0024 | 温州大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 50 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、计算机通信、计算机教育的考生可报考。 |
理工 | 0028 | 宁波工程学院 | 03 | 化学工程与工艺 | 70 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、油气储运技术、高分子材料应用技术的考生可报考。 |
理工 | 0038 | 丽水学院 | 02 | 机械设计制造及自动化 | 90 | 3960 |
|
理工 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 20 | 16000 |
|
理工 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 01 | 土木工程 | 50 | 19000 | 高职高专阶段所学专业为道路桥梁工程技术、铁道工程技术、工程测量技术、工程测量与监理、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、建筑工程技术、基础工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、工程监理、电力工程管理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与估价、水利工程、水利水电建筑工程的考生可报考。 |
理工 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 50 | 17000 | 高职高专阶段所学专业为应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术、石油化工生产技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生物技术及应用、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术的考生可报考。 |
|
| 小 计 |
|
| 1465 |
|
|
经管 | 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 电子商务 | 40 | 4400 |
|
经管 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 市场营销 | 40 | 4400 |
|
经管 | 0004 | 浙江师范大学 | 05 | 旅游管理 | 40 | 4400 |
|
经管 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 60 | 4400 |
|
经管 | 0005 | 宁波大学 | 02 | 行政管理 | 30 | 4400 |
|
经管 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 60 | 4400 |
|
经管 | 0008 | 浙江理工大学 | 07 | 公共事业管理 | 10 | 4400 |
|
经管 | 0008 | 浙江理工大学 | 08 | 行政管理 | 10 | 4400 |
|
经管 | 0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 旅游管理 | 50 | 3960 |
|
经管 | 0010 | 浙江海洋学院 | 02 | 市场营销 | 50 | 3960 |
|
经管 | 0011 | 浙江农林大学 | 02 | 旅游管理 | 55 | 4400 |
|
经管 | 0012 | 浙江中医药大学 | 03 | 市场营销 | 75 | 4400 |
|
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 02 | 物流管理 | 60 | 16000 |
|
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 60 | 16000 |
|
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 04 | 会展经济与管理 | 60 | 16000 |
|
经管 | 0016 | 浙江财经学院 | 01 | 统计学 | 50 | 3960 |
|
经管 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 70 | 3960 |
|
经管 | 0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 40 | 3960 |
|
经管 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 50 | 3960 |
|
经管 | 0020 | 杭州师范大学 | 03 | 电子商务 | 30 | 4400 |
|
经管 | 0020 | 杭州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 80 | 4400 |
|
经管 | 0021 | 湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 100 | 3960 |
|
经管 | 0022 | 绍兴文理学院 | 01 | 会计学 | 40 | 3960 |
|
经管 | 0023 | 台州学院 | 02 | 工商管理(人力资源方向) | 30 | 3960 |
|
经管 | 0024 | 温州大学 | 03 | 工商管理 | 60 | 4400 |
|
经管 | 0024 | 温州大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 60 | 4400 |
|
经管 | 0033 | 浙江树人大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 75 | 16000 |
|
经管 | 0033 | 浙江树人大学 | 02 | 物流管理 | 75 | 16000 |
|
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 工商管理 | 20 | 16000 |
|
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 20 | 16000 |
|
经管 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 工商管理 | 30 | 16000 |
|
经管 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 市场营销 | 50 | 16000 | 高职高专阶段所学专业为税务、金融管理与实务、国际金融、金融与证券、金融保险、保险实务、医疗保险实务、资产评估与管理、投资与理财、财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、经济管理、经济信息管理、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、商务经纪与代理、市场营销、市场开发与营销、营销与策划、医药营销、电子商务、工商企业管理、工商行政管理、商务管理、连锁经营管理、物流管理、信用管理、农村合作金融、合作社经营管理、移动商务的考生可报考。 |
|
| 小 计 |
|
| 1580 |
|
|
法学 | 0008 | 浙江理工大学 | 09 | 社会工作 | 10 | 4400 |
|
法学 | 0013 | 中国计量学院 | 01 | 法学 | 195 | 3960 |
|
|
| 小 计 |
|
| 205 |
|
|
教育 | 0004 | 浙江师范大学 | 01 | 学前教育(师范) | 40 | 4000 | 高职高专阶段所学专业为音乐教育、美术教育、学前教育、初等教育的考生可报考。 |
教育 | 0004 | 浙江师范大学 | 02 | 体育教育(师范) | 45 | 4000 | 高职高专阶段所学专业为体育教育、运动训练、社会体育、竞技体育、体育保健、体育服务与管理的考生可报考。 |
教育 | 0005 | 宁波大学 | 08 | 学前教育(师范) | 30 | 4000 | 高职高专阶段所学专业为音乐教育、美术教育、学前教育、初等教育的考生可报考。 |
|
| 小 计 |
|
| 115 |
|
|
农学 | 0010 | 浙江海洋学院 | 04 | 水产养殖学 | 5 | 3600 | 高职高专阶段所学专业为水产养殖技术的考生可报考。 |
农学 | 0011 | 浙江农林大学 | 04 | 风景园林 | 25 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为园林技术、城市园林、商品花卉、林业技术、设施农业技术、观光农业、园艺技术的考生可报考。 |
|
| 小 计 |
|
| 30 |
|
|
医学 | 0009 | 温州医学院 | 01 | 临床医学(三年) | 120 | 3960 | 高职高专阶段所学专业为临床医学、口腔医学、医学影像技术、眼视光技术的考生可报考。 |
医学 | 0009 | 温州医学院 | 02 | 医学检验(三年) | 30 | 3960 |
|
|
| 小 计 |
|
| 150 |
|
|
艺术 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 04 | 包装工程(包装艺术设计) | 40 | 7000 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、家具设计与制造、包装技术与设计、艺术设计、产品造型设计、视觉传达艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、多媒体设计与制作、美术的考生可报考。需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0008 | 浙江理工大学 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与营销方向) | 25 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0008 | 浙江理工大学 | 11 | 表演(时装表演艺术) | 75 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0011 | 浙江农林大学 | 05 | 风景园林 | 25 | 4400 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、环境艺术设计、艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、雕刻艺术与家具设计、美术的考生可报考。 |
艺术 | 0020 | 杭州师范大学 | 05 | 艺术教育(学前方向)(师范) | 30 | 7000 | 高职高专阶段所学专业为音乐教育、学前教育、音乐表演的考生可报考。需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0021 | 湖州师范学院 | 02 | 音乐学(表演) | 25 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0021 | 湖州师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 25 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0022 | 绍兴文理学院 | 05 | 音乐表演 | 30 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0022 | 绍兴文理学院 | 06 | 环境设计 | 40 | 7000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 0027 | 浙江传媒学院 | 02 | 广播电视学 | 20 | 3960 |
|
艺术 | 0027 | 浙江传媒学院 | 03 | 广播电视编导 | 55 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、音乐表演、影视表演、编导、摄影摄像技术、影视多媒体技术、主持与播音、电视节目制作、电视制片管理、传媒策划与管理、新闻采编与制作的考生可报考。 |
艺术 | 0027 | 浙江传媒学院 | 04 | 动画 | 50 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为室内设计技术、环境艺术设计、家具设计与制造、包装技术与设计、艺术设计、产品造型设计、视觉传达艺术设计、电脑艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、雕塑艺术设计、雕刻艺术与家具设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、多媒体设计与制作、美术、木雕设计与制作、影视动画、影视广告、人物形象设计的考生可报考。 |
艺术 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 动画 | 20 | 18000 |
|
|
| 小 计 |
|
| 460 |
|
|
|
| 总 计 |
|
| 5037 |
|
|